
ハウスクリーニング料金表

料金
キッチン | 11,000円~ | キッチン+レンジフード | 20,000円 | |
レンジフード | 11,000円 | キッチン+浴室 | 21,000円 | |
洗面所 | 9,000円 | レンジフード+浴室 | 21,000円 | |
トイレ | 9,000円 | キッチン+浴室+トイレ | 27,000円 | |
浴室 | 12,000円 | キッチン+レンジフード+トイレ | 26,000円 | |
上記5点セット | 40,000円 | キッチン+レンジフード+浴室 | 30,000円 | |
エアコン(お掃除機能無し) | 8,000円 | 洗濯機 | 12,000円~ | |
エアコン(お掃除機能付き) | 13,000円 | 鏡のウロコ取り | 3,300円 | |
ベランダ(10㎡まで) | 10,000円 | |||
フローリング(10㎡まで) 以降1㎡/1000円 | 10,000円 | |||
剥離ワックス(10㎡まで) 以降1㎡/2,000円 | 20,000円 | 1坪=2畳=3.3㎡ | ||
全て税込 |
空室清掃
空室清掃のページはこちら | ||||
1K | 15,000円 | 2LDK | 29,000円 | |
1DK | 20,000円 | 3DK | 29,000円 | |
1LDK | 23,000円 | 3LDK | 38,000円 | |
2DK | 23,000円 | 4DK | お見積り | |
全て税込 |