ハウスクリーニング料金表
料金一覧
サービス | 価格 | 備考 |
キッチン | 11,000円(税込 12,100円) | 各サービスページをご覧ください |
レンジフード | 11,000円(税込 12,100円) | |
トイレ | 9,000円(税込 9,900円) | |
洗面所 | 9,000円(税込 9,900円) | |
浴室 | 13,000円(税込 14,300円) 1.6mx1.6mまで | |
15,000円(税込 16,500円) 1.6mx1.6m以上 | ||
上記5点セット | 45,000円~(税込 49,500円) | 水回りお任せプラン |
キッチン+レンジフード | 21,000円(税込 23,100円) | 水回り2点セット |
キッチン+浴室 | 23,000円~(税込 25,300円) | |
レンジフード+浴室 | 23,000円~(税込 25,300円) | |
キッチン+レンジフード+浴室 | 32,000円~(税込 35,200円) | 水回り3点セット |
キッチン+レンジフード+エアコン | 28,000円~(税込 30,800円) | 壁掛け家庭用エアコン(お掃除機能無)の場合 |
エアコン | 8,000円(税込 8,800円) | 壁掛け家庭用エアコン(幅90cmまで) |
11,000円(税込 12,100円) | 壁掛け業務用エアコン(幅90cm以上) | |
14,000円(税込 15,400円) | 壁掛け家庭用お掃除機能付き | |
14,000円(税込 15,400円) | 床置き型 | |
2,000円(税込 2,200円) | 設置高さが3mを超える場合 | |
エアコン+キッチン | 18,000円(税込 19,800円) | 壁掛け家庭用エアコン(お掃除機能無)の場合 |
エアコン+レンジフード | 18,000円(税込 19,800円) | |
エアコン+浴室 | 20,000円~(税込 22,000円) | |
エアコン+トイレ | 16,000円(税込 17,600円) | |
エアコン+風呂釜洗浄 | 26,000円(税込 28,600円) | |
エアコン+浴室乾燥換気扇 | 15,000円(税込 16,500円) | |
風呂釜配管洗浄 | 18,000円(税込 19,800円) | 追い炊き機能が無い場合はお引き受けできません |
縦型洗濯機分解洗浄 | 13,000円(税込 14,300円) | 乾燥機無し(日立を除く各種メーカー) |
15,000円(税込 16,500円) | 日立製乾燥機無し(ビートウォッシュ、白い約束) | |
15,000円(税込 16,500円) | 乾燥機能付き(日立を除く各種メーカー) | |
フローリングワックス | 10,000円(税込 11,000円) | 10畳まで 以降1畳/1,000円 ワックス不要素材は不可 |
25,000円(税込 27,500円) | 上記に剥離作業の追加 以降1畳/2,500円 痛んでる場合不可 | |
ベランダ | 8,000円(税込 8,800円) | 5㎡以下 |
10,000円(税込 11,000円) | 10㎡まで 以降1㎡/1,000円 | |
窓 | 4,000円(税込 4,400円) | 掃き出し窓 2枚 高さ2mまで 雨戸含まず※高所はお見積り |
2,000円(税込 2,200円) | 上記以外のもの | |
1坪=2畳=3.3㎡ |
空室清掃
間取り | 価格 | 備考 |
1K | 18,000円(税込 19,800円)~ | 分譲マンション・戸建てはお見積りが必要となります。 |
1DK | 22,000円(税込 24,200円)~ | |
1LDK・2DK | 30,000円(税込 33,000円)~ | |
2LDK | 42,000円(税込 46,200円)~ | |
戸建て | お見積り | |
1坪=2畳=3.3㎡ LDK=8畳 |